Matériels techno-pédagogiques
Salle | TNI* | Caméra plafond vers prestation | Caméra plafond vers participants | Micro plafond | Micro-cravate | Projecteur | Numériseur | Branchement audiovisuel pour portatif |
N-2635 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
N-2640 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
N-2655 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
N-2660 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
N-2665 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
N-2675** | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
TNI* : Tableau numérique interactif
N-2675** : Tous les ordinateurs de cette salle sont munis d'une caméra intégrée
Salle à vocation particulière
Salle | Usage | |
---|---|---|
N-2625 | Écoute et enregistrement avec insonorisation | Comprenant 18 ordinateurs Windows 10, 18 casques d'écoute avec microphone intégré. Chaque ordinateur est entouré de cloisonnette acoustique. |
N-2630 | Apprentissage actif | Comprenant 4 ordinateurs Windows 10, HP EliteDesktop G3 avec 4 grands Smarts (tableaux interactifs) sur meuble roulant (Ergotron) et autonome (autonomie de 8 heures avec batteries), Comprenant 4 grands écrans sur meuble roulant, micros avec branchement disponible pour portable dédié principalement à l’utilisation de Zoom. 2 imprimantes 3D et coupeuse, 24 chaises roulantes avec tablettes. |
N-2670 | Manipulation de tableaux numériques interactifs | Comprenant 5 ordinateurs Windows 10, Intel Core i7 HP EliteDesktop, Une caméra Web, un micro-cravate, deux micros plafond, 4 tableaux interactifs (Smart Lite Rays) dont un mobile et un tableau interactif (ActivBoard Promethean 387Pro) |
Matériels techno-pédagogiques au comptoir
# | Items |
---|---|
4 | Tablettes Samsung Androïd |
1 | IPad |
2 | |
16 | Robots Lego EV3 |
16 | Robots Lego WeDo |
16 | Robots DASH |
15 | Caméras Microsoft HD |
1 | Caméra Logitech HD 4K |
1 | Caméra document Ziggi HD Plus |
2 | Lunette réalité virtuelle Oculus Go |
64 | Microphones USB CyberAcoustic |
1 Comment
Oudjehani, Dina
Merci